
▶WEBより以下のサンプルプログラムをダウンロード可能です。
◦SG Sample 32/64bit版Windows®用(RS232Cのみ)
▶取扱説明書はこちらから。
▶モータドライバおよびケーブルは別売となっております。5相ステッピングドライバSG-55Mなどをご購入いただくか、お客様によりご用意いただく必要があります。
▶電源仕様はDC+24Vです。AC-ADP-2427又はPAT-001-POW1(ACアダプタ)をご購入いただくか、お客様によりご用意いただく必要があります。
■■主要機能
コントローラ機能 | ○ |
制御軸数 | 4軸 |
内蔵プログラム制御 | ○ |
フィードバック制御 | - |
円弧補間制御 | ○ |
直線補間制御 | ○ |
ドライバ機能標準 | - |
マイクロステップ(最大分割数) | - |
駆動電流 | - |
■■一般仕様
電源電圧 | DC24V |
消費電力 | 1.4A |
動作温度 | 5~40℃ |
保存温度 | -20~60℃ |
周囲湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法(W×H×D) | 180×140×60mm |
質量 | 1.0㎏ |
■■インターフェイス
GP-IB | - |
RS232C | PGC-04-U:- PGC-04:○ |
USB | PGC-04-U:○ PGC-04:- |
Ethernet | ○ |
■■オプション
CJ-200A | - |
JS-300 | ○ |
JB-400 | ○ |
JD-100 | ○ |
SJT-02 | - |
■■性能仕様
座標表示範囲 | - |
最大設定移動量 | 134217727 |
最大駆動速度 | 4,000,000pps |
最小駆動速度 | 1pps |
加減速時間 | 0~1,000ms |
■■I/O仕様
原点センサ | ○ |
近接センサ | ○ |
CW(+)リミット | ○ |
CCW(−)リミット | ○ |
汎用入力 | 4点 |
汎用出力 | 4点 |
制御入力 | - |
制御出力 | - |
トリガ出力 | - |
■■制御コマンド
機械原点復帰 | ○ |
論理原点設定 | ○ |
相対位置駆動 | ○ |
絶対位置駆動 | ○ |
ジョグ運転 | ○ |
ポジション指定 | - |
円弧補間制御 | ○ |
直線補間制御 | ○ |
駆動 | - |
減速停止 | ○ |
非常停止 | ○ |
速度設定 | ○ |
モータフリー/ホールド | ○ |
ポート入力 | ○ |
ポート出力 | ○ |